CTI-Cryogenics Cryo-Torr 低温泵
为了增加灵活性, 您可以添加自己的自定义控件和外围支持设备, 以满足您的特定应用需求. CTI-Cryogenics Cryo-Torr 低温泵运营成本低, 维护快速/ 轻松, 提供高可靠性和底线性能, 并为您提供值得信赖的响应式服务.
主要特征
1. 运营成本低
2. 维护快速/ 轻松
3. 高可靠性
4. 底线性能
Cryo-Torr 泵型号 | 8 | 8F | 10 | 10F | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 直 | 扁平 | 直 | 扁平 | 直 | ||
真空法兰内径(金属密封,ANSI、ISO) | 200 mm | 200 mm | 290 mm | 300 mm | 400 mm | ||
气体泵送速度 | |||||||
水 | 升/秒 | 4,000 | 4,000 | 9000 | 9,500 | 16000 | |
空 气 | 升/秒 | 1500 | 1500 | 3000 | 3600 | 6000 | |
氢气 | 升/秒 | 2500 | 2,200 | 5000 | 6000 | 5000 | |
氩气 | 升/秒 | 1200 | 1200 | 2500 | 3000 | 5000 | |
气体容量 | |||||||
氢气 | 标准升 | 17 | 8 | 24 | 24 | 15 | |
氩气 | 标准升 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
吞吐量 | |||||||
氩气 | Sccm | 700 | 700 | 1500 | 1500 | 500 | |
氩气 | 托-升/秒 | 9 | 9 | 19 | 19 | 6 | |
交叉 | 托-升 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | |
冷却时间 | |||||||
60 赫兹 | 90 分钟 | 90 分钟 | 100 分钟 | 100 分钟 | 150 分钟 | ||
50 赫兹 | 110 分钟 | 110 分钟 | 120 分钟 | 120 分钟 | 180 分钟 | ||
低温泵重量 | |||||||
Lbs | 45 | 42 | 85 | 90 | 160 | ||
Kg | 20 | 19 | 39 | 41 | 73 |
您好, 我们的联络方式:
电话: +86-21-5046-1322
地址: 上海市浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室 201206
完美体育365官方网站德国Pfeiffer全新一代高效气体分析质谱仪,使…
完美体育365官方网站德国Pfeiffer模拟信号真空计ActiveLine专用…
完美体育365官方网站德国普发Pfeiffer磁悬浮涡轮分子泵HiPace3…
完美体育365官方网站美国AmbrellEKOHEAT高频感应加热设备100kH…
完美体育365官方网站美国AmbrellEASYHEAT紧凑小型高频感应加热…
完美体育365官方网站美国AmbrellEASYHEAT高频感应加热设备3542…
完美体育365官方网站德国普发Pfeiffer磁悬浮涡轮分子泵ATH1600…
完美体育365官方网站销售维修德国普发Pfeiffer涡轮分子泵.涡轮分…